实时更新 · 全面数据 · 专业分析










| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 30 | 22 | 5 | 3 | 65 | 22 | +43 | 71 |
| 2 | 阿森纳 | 30 | 20 | 6 | 4 | 58 | 25 | +33 | 66 |
| 3 | 曼城 | 30 | 19 | 7 | 4 | 62 | 28 | +34 | 64 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 30 | 18 | 5 | 7 | 55 | 35 | +20 | 59 |
| 5 | 热刺 | 30 | 17 | 5 | 8 | 58 | 42 | +16 | 56 |
| 6 | 曼联 | 30 | 15 | 6 | 9 | 45 | 38 | +7 | 51 |
| 7 | 纽卡斯尔 | 30 | 14 | 7 | 9 | 52 | 40 | +12 | 49 |
| 8 | 切尔西 | 30 | 13 | 8 | 9 | 48 | 40 | +8 | 47 |
哈兰德
曼城 · 22球
萨拉赫
利物浦 · 19球
沃特金斯
阿斯顿维拉 · 16球
孙兴慜
热刺 · 15球
萨卡
阿森纳 · 14球
2024-03-14 · 英超第30轮
2024-03-14 · 英超焦点战
2024-03-13 · 积分榜分析
2024-03-13 · 英超战报
曼联
第6名 · 51分
切尔西
第8名 · 47分
热刺
第5名 · 56分
西汉姆
第14名 · 32分
布莱顿
第11名 · 38分